-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Sep 07, 2026 at 11:21 PM
-- Server version: 10.11.14-MariaDB-cll-lve
-- PHP Version: 8.4.24

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `amrk8613_ma`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `e_absenwalas`
--

CREATE TABLE `e_absenwalas` (
  `absen_id` bigint(20) NOT NULL,
  `lembaga_id` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `tahunajaran_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `semester_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `tingkat_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `kelas_id` bigint(20) DEFAULT NULL,
  `siswa_id` bigint(13) DEFAULT NULL,
  `absen_s` int(3) DEFAULT NULL,
  `absen_i` int(3) DEFAULT NULL,
  `absen_a` int(3) DEFAULT NULL,
  `absen_catatan` mediumtext DEFAULT NULL,
  `absen_siswanaik` int(1) DEFAULT 1,
  `absen_tinggi` int(5) DEFAULT 0,
  `absen_berat` decimal(6,1) DEFAULT 0.0
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `e_absenwalas`
--

INSERT INTO `e_absenwalas` (`absen_id`, `lembaga_id`, `tahunajaran_id`, `semester_id`, `tingkat_id`, `kelas_id`, `siswa_id`, `absen_s`, `absen_i`, `absen_a`, `absen_catatan`, `absen_siswanaik`, `absen_tinggi`, `absen_berat`) VALUES
(2022100000000000001, 'UDF6OWg0Q0JmYmlWOHl3SUtqcFFKQT09OmJUUmtjalJ6TkdoaU1YTTBaREJ1T1E9PQ', 2022, 1, 13, 2022100000000000009, 180, 0, 0, 0, 'Pertahankan prestasimu. Banggakan orang tuamu. Teruslah belajar tanpa mengenal kata putus asa.', 0, 0, 0.0),
